駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | バルーンフェスタ号 | |
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 9835M | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 10月30日~11月3日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば |
| 南福岡 |
06:52発 |
|
| 春日 |
06:55着 06:55発 |
|
| 大野城 |
06:57着 06:58発 |
|
| 水城 |
06:59着 07:00発 |
|
| 都府楼南 |
07:02着 07:03発 |
|
| 二日市 |
07:05着 07:05発 |
|
| 天拝山 |
07:07着 07:08発 |
|
| 原田 |
07:11着 07:18発 |
|
| けやき台 |
07:20着 07:21発 |
|
| 基山 |
07:23着 07:23発 |
|
| 弥生が丘 |
07:26着 07:26発 |
|
| 田代 |
07:29着 07:29発 |
|
| 鳥栖 |
07:32着 07:34発 |
5 |
| 新鳥栖 |
07:38着 07:38発 |
|
| 肥前麓 |
07:40着 07:41発 |
|
| 中原 |
07:44着 07:45発 |
|
| 吉野ヶ里公園 |
07:49着 07:54発 |
|
| 神埼 |
07:57着 07:57発 |
|
| 伊賀屋 |
08:01着 08:01発 |
|
| 佐賀 |
08:05着 08:06発 |
|
| 鍋島 |
08:09着 08:09発 |
|
| バルーンさが |
08:11着 08:12発 |
|
| 久保田 |
08:14着 08:15発 |
|
| 牛津 |
08:17着 08:18発 |
|
| 江北 |
08:23着
|
3 |
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |