駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 新幹線 | |
|---|---|---|
| 列車名 | つばめ 364号 | |
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 7364A | |
| 列車設備 | 全車禁煙 800系で運転 6両編成グリーン車指定席なし 普通車一部指定席 |
|
| 運転日 | 3月22日・4月18・19日・5月5・6日運転 | |
| 備 考 | 4月18・19日は普通車全車指定席で運転 | |
| 駅名 | 時刻 | のりば |
| 鹿児島中央 |
16:45発 |
11 |
| 川内 |
16:57着 16:58発 |
|
| 出水 |
17:09着 17:10発 |
|
| 新水俣 |
17:16着 17:17発 |
|
| 新八代 |
17:30着 17:31発 |
|
| 熊本 |
17:42着 17:49発 |
11 |
| 新玉名 |
17:58着 17:59発 |
|
| 新大牟田 |
18:06着 18:07発 |
|
| 筑後船小屋 |
18:12着 18:13発 |
|
| 久留米 |
18:20着 18:21発 |
11 |
| 新鳥栖 |
18:25着 18:26発 |
|
| 博多 |
18:39着
|
11 |
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |