駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 特急 | |
|---|---|---|
| 列車名 | にちりん 1号 | |
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 5001M | |
| 列車設備 | グリーン車指定席 普通車一部指定席 |
|
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば |
| 大分 |
07:01発 |
2 |
| 鶴崎 |
07:08着 07:09発 |
|
| 幸崎 |
07:18着 07:21発 |
|
| 臼杵 |
07:41着 07:42発 |
|
| 津久見 |
07:51着 07:52発 |
|
| 佐伯 |
08:13着 08:14発 |
|
| 延岡 |
09:12着 09:20発 |
|
| 南延岡 |
09:24着 09:25発 |
|
| 日向市 |
09:41着 09:42発 |
|
| 高鍋 |
10:08着 10:09発 |
|
| 佐土原 |
10:18着 10:20発 |
|
| 宮崎 |
10:37着 10:40発 |
|
| 南宮崎 |
10:44着 10:47発 |
|
| 宮崎空港 |
10:52着
|
|
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |