駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 752M | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 宮崎空港 | 
 18:39発 | |
| 田吉 | 18:41着 18:42発 | |
| 南宮崎 | 18:45着 18:51発 | |
| 宮崎 | 18:55着 19:00発 | |
| 宮崎神宮 | 19:03着 19:03発 | |
| 蓮ケ池 | 19:06着 19:06発 | |
| 日向住吉 | 19:11着 19:12発 | |
| 佐土原 | 19:16着 19:18発 | |
| 日向新富 | 19:24着 19:24発 | |
| 高鍋 | 19:29着 19:30発 | |
| 川南 | 19:35着 19:36発 | |
| 都農 | 19:41着 19:45発 | |
| 東都農 | 19:49着 19:50発 | |
| 美々津 | 19:53着 19:54発 | |
| 南日向 | 19:59着 20:00発 | |
| 財光寺 | 20:03着 20:04発 | |
| 日向市 | 20:07着 20:07発 | |
| 門川 | 20:13着 20:14発 | |
| 土々呂 | 20:18着 20:19発 | |
| 旭ケ丘 | 20:22着 20:22発 | |
| 南延岡 | 20:25着 20:26発 | |
| 延岡 | 20:29着 
 | |
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |