駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 740M | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 宮崎空港 | 
 15:34発 | |
| 田吉 | 15:36着 15:36発 | |
| 南宮崎 | 15:39着 15:40発 | |
| 宮崎 | 15:43着 15:44発 | |
| 宮崎神宮 | 15:47着 15:47発 | |
| 蓮ケ池 | 15:50着 15:50発 | |
| 日向住吉 | 15:54着 15:54発 | |
| 佐土原 | 15:58着 16:09発 | |
| 日向新富 | 16:14着 16:14発 | |
| 高鍋 | 16:19着 16:20発 | |
| 川南 | 16:26着 16:29発 | |
| 都農 | 16:34着 16:35発 | |
| 東都農 | 16:39着 16:39発 | |
| 美々津 | 16:43着 16:46発 | |
| 南日向 | 16:52着 16:52発 | |
| 財光寺 | 16:56着 16:56発 | |
| 日向市 | 16:59着 16:59発 | |
| 門川 | 17:06着 17:06発 | |
| 土々呂 | 17:10着 17:11発 | |
| 旭ケ丘 | 17:14着 17:14発 | |
| 南延岡 | 17:18着 17:19発 | |
| 延岡 | 17:23着 
 | |
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |