駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 特急 | |
|---|---|---|
| 列車名 | にちりん 16号 | |
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 5016M | |
| 列車設備 | グリーン車指定席 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 宮崎空港 | 
 17:17発 | |
| 南宮崎 | 17:21着 17:25発 | |
| 宮崎 | 17:29着 17:30発 | |
| 佐土原 | 17:40着 17:41発 | |
| 高鍋 | 17:50着 17:52発 | |
| 都農 | 18:03着 18:09発 | |
| 日向市 | 18:25着 18:25発 | |
| 門川 | 18:31着 18:33発 | |
| 南延岡 | 18:41着 18:42発 | |
| 延岡 | 18:45着 18:47発 | |
| 佐伯 | 19:50着 19:51発 | |
| 津久見 | 20:08着 20:09発 | |
| 臼杵 | 20:18着 20:20発 | |
| 鶴崎 | 20:45着 20:46発 | |
| 大分 | 20:53着 20:55発 | 3 | 
| 別府 | 21:04着 21:04発 | |
| 杵築 | 21:19着 21:19発 | |
| 宇佐 | 21:35着 21:36発 | |
| 柳ケ浦 | 21:41着 21:41発 | |
| 中津 | 21:52着 21:52発 | |
| 宇島 | 21:58着 21:58発 | |
| 行橋 | 22:10着 22:11発 | |
| 小倉 | 22:27着 
 | 4 | 
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |