駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 特急 | |
|---|---|---|
| 列車名 | にちりん 12号 | |
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 5012M | |
| 列車設備 | DXグリーンがあります グリーン車指定席 グリーン車指定席(4人用グリーン個室連結) 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | 10月28日・11月25日はグリーン車指定席普通車一部指定席で運転 | |
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 宮崎空港 | 
 14:20発 | |
| 南宮崎 | 14:27着 14:31発 | |
| 宮崎 | 14:35着 14:36発 | |
| 佐土原 | 14:45着 14:46発 | |
| 高鍋 | 14:55着 14:57発 | |
| 日向市 | 15:21着 15:22発 | |
| 南延岡 | 15:35着 15:36発 | |
| 延岡 | 15:40着 15:43発 | |
| 佐伯 | 16:39着 16:40発 | |
| 津久見 | 16:58着 16:59発 | |
| 臼杵 | 17:08着 17:09発 | |
| 鶴崎 | 17:31着 17:32発 | |
| 大分 | 17:41着 
 | 4 | 
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |