駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 720M | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 南宮崎 | 
 05:57発 | |
| 宮崎 | 06:00着 06:01発 | |
| 宮崎神宮 | 06:03着 06:04発 | |
| 蓮ケ池 | 06:06着 06:07発 | |
| 日向住吉 | 06:10着 06:11発 | |
| 佐土原 | 06:15着 06:16発 | |
| 日向新富 | 06:21着 06:22発 | |
| 高鍋 | 06:27着 06:28発 | |
| 川南 | 06:34着 06:35発 | |
| 都農 | 06:40着 06:41発 | |
| 東都農 | 06:45着 06:46発 | |
| 美々津 | 06:50着 06:54発 | |
| 南日向 | 07:00着 07:01発 | |
| 財光寺 | 07:05着 07:05発 | |
| 日向市 | 07:08着 07:10発 | |
| 門川 | 07:16着 07:17発 | |
| 土々呂 | 07:21着 07:21発 | |
| 旭ケ丘 | 07:24着 07:24発 | |
| 南延岡 | 07:28着 07:28発 | |
| 延岡 | 07:31着 
 | |
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |