駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
列車種別 | 新幹線 | |
---|---|---|
列車名 | のぞみ 120号 | |
他の列車情報の表示 | ||
列車番号 | 7120A | |
列車設備 | 全車禁煙 グリーン車指定席 普通車一部指定席 N700系車両で運転 |
|
運転日 | 8月25~31日・9月5・6・8・11・13・14・17日~10月12・18~20・24・27日・11月1・2・8・13~15・22・23・25・30日運転 | |
備 考 | ||
駅名 | 時刻 | のりば |
博多 |
08:06発 |
14 |
小倉 |
08:22着 08:23発 |
13 |
広島 |
09:11着 09:12発 |
14 |
福山 |
09:34着 09:35発 |
2 |
岡山 |
09:51着 09:52発 |
23 |
新神戸 |
10:23着 10:24発 |
2 |
新大阪 |
10:37着 10:39発 |
27 |
京都 |
10:53着 10:54発 |
12 |
名古屋 |
11:28着 11:29発 |
15 |
新横浜 |
12:47着 12:48発 |
1 |
品川 |
12:58着 12:59発 |
22 |
東京 |
13:06着
|
17 |
:現在の表示時刻で運転する日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |