駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
列車種別 | 特急 | 特急 | 特急 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 36ぷらす3 | 36ぷらす3 | 36ぷらす3 | |||
他の列車情報の表示 | ||||||
列車番号 | 8101M | 8103M | 8105M | |||
列車設備 | 全車グリーン車指定席 |
全車グリーン車指定席 |
全車グリーン車指定席 |
|||
運転日 | 7月17・24・31日・8月7・21・28日・9月4・11・18・25日運転 | 7月17・24・31日・8月7・21・28日・9月4・11・18・25日運転 | 7月17・24・31日・8月7・21・28日・9月4・11・18・25日運転 | |||
備 考 | ||||||
駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |
博多 |
10:00発 |
5 |
|
|
||
熊本 |
11:54着
|
3 |
12:00発 |
3 |
|
|
出水 |
|
|
レ |
|||
鹿児島中央 |
|
|
16:26着
|
5 |
:現在の表示時刻で運転する日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |