駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
列車種別 | 新幹線 | |
---|---|---|
列車名 | のぞみ 174号 | |
他の列車情報の表示 | ||
列車番号 | 7174A | |
列車設備 | 全車禁煙 グリーン車指定席 普通車一部指定席 N700系車両で運転 |
|
運転日 | 5月23・25日・6月1・8・13・15・22日・8月16・17・31日・9月12・19日運転 | |
備 考 | ||
駅名 | 時刻 | のりば |
博多 |
14:27発 |
12 |
小倉 |
14:42着 14:43発 |
13 |
広島 |
15:28着 15:29発 |
14 |
岡山 |
16:06着 16:07発 |
23 |
姫路 |
16:26着 16:27発 |
11 |
新神戸 |
16:42着 16:43発 |
2 |
新大阪 |
16:55着 16:57発 |
27 |
京都 |
17:11着 17:13発 |
11 |
名古屋 |
17:47着 17:49発 |
14 |
新横浜 |
19:06着 19:07発 |
2 |
品川 |
19:17着 19:18発 |
21 |
東京 |
19:24着
|
19 |
:現在の表示時刻で運転する日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |