駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
列車種別 | 新幹線 | |
---|---|---|
列車名 | のぞみ 161号 | |
他の列車情報の表示 | ||
列車番号 | 7161A | |
列車設備 | 全車禁煙 グリーン車指定席 普通車一部指定席 N700系車両で運転 |
|
運転日 | 5月23・25日・6月8・15・22日・7月18・20・25日・8月3・6~8・12・14・15・18・22日・9月7・13・14・21~23・28日運転 | |
備 考 | ||
駅名 | 時刻 | のりば |
東京 |
13:39発 |
16 |
品川 |
13:45着 13:46発 |
23 |
新横浜 |
13:57着 13:58発 |
4 |
名古屋 |
15:16着 15:17発 |
16 |
京都 |
15:51着 15:52発 |
13 |
新大阪 |
16:06着 16:08発 |
21 |
新神戸 |
16:20着 16:21発 |
1 |
岡山 |
16:53着 16:54発 |
22 |
福山 |
17:09着 17:10発 |
1 |
広島 |
17:33着 17:34発 |
11 |
小倉 |
18:22着 18:23発 |
12 |
博多 |
18:39着
|
13 |
:現在の表示時刻で運転する日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |