駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
列車種別 | 新幹線 | |
---|---|---|
列車名 | のぞみ 103号 | |
他の列車情報の表示 | ||
列車番号 | 7103A | |
列車設備 | 全車禁煙 グリーン車指定席 普通車一部指定席 N700系車両で運転 |
|
運転日 | 5月23・24・26~31日・6月2~7・9~12・15・16・18・28日・7月19日・8月7~10・12~14日・9月12・13日運転 | |
備 考 | ||
駅名 | 時刻 | のりば |
東京 |
06:24発 |
17 |
品川 |
06:30着 06:31発 |
23 |
新横浜 |
06:41着 06:42発 |
4 |
名古屋 |
07:58着 08:00発 |
16 |
京都 |
08:33着 08:34発 |
14 |
新大阪 |
08:48着 08:50発 |
21 |
新神戸 |
09:02着 09:03発 |
1 |
岡山 |
09:34着 09:35発 |
22 |
広島 |
10:13着 10:14発 |
12 |
新山口 |
10:45着 10:46発 |
12 |
小倉 |
11:04着 11:05発 |
12 |
博多 |
11:21着
|
16 |
:現在の表示時刻で運転する日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |