駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
列車種別 | 普通 | |
---|---|---|
列車名 | ||
他の列車情報の表示 | ||
列車番号 | 559C | |
列車設備 | ||
運転日 | 土曜・休日運転 | |
備 考 | ||
駅名 | 時刻 | のりば |
福岡空港 |
20:36発 |
|
東比恵 |
20:39着 20:39発 |
|
博多 |
20:41着 20:42発 |
|
祇園 |
20:43着 20:44発 |
|
中洲川端 |
20:45着 20:46発 |
|
天神 |
20:47着 20:48発 |
|
赤坂 |
20:49着 20:50発 |
|
大濠公園 |
20:51着 20:52発 |
|
唐人町 |
20:53着 20:53発 |
|
西新 |
20:55着 20:56発 |
|
藤崎 |
20:57着 20:58発 |
|
室見 |
20:59着 20:59発 |
|
姪浜 |
21:01着 21:03発 |
|
下山門 |
21:05着 21:06発 |
|
今宿 |
21:10着 21:10発 |
|
九大学研都市 |
21:12着 21:13発 |
|
周船寺 |
21:15着 21:16発 |
|
波多江 |
21:18着 21:19発 |
|
糸島高校前 |
21:21着 21:22発 |
|
筑前前原 |
21:24着
|
:現在の表示時刻で運転する日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |