駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
列車種別 | 普通 | |
---|---|---|
列車名 | ||
他の列車情報の表示 | ||
列車番号 | 485C | |
列車設備 | ||
運転日 | 土曜・休日運転 | |
備 考 | ||
駅名 | 時刻 | のりば |
福岡空港 |
12:35発 |
|
東比恵 |
12:38着 12:38発 |
|
博多 |
12:40着 12:41発 |
|
祇園 |
12:42着 12:43発 |
|
中洲川端 |
12:44着 12:45発 |
|
天神 |
12:46着 12:47発 |
|
赤坂 |
12:48着 12:49発 |
|
大濠公園 |
12:50着 12:51発 |
|
唐人町 |
12:52着 12:52発 |
|
西新 |
12:54着 12:55発 |
|
藤崎 |
12:56着 12:57発 |
|
室見 |
12:58着 12:58発 |
|
姪浜 |
13:00着 13:02発 |
|
下山門 |
13:04着 13:05発 |
|
今宿 |
13:09着 13:09発 |
|
九大学研都市 |
13:11着 13:12発 |
|
周船寺 |
13:14着 13:15発 |
|
波多江 |
13:17着 13:18発 |
|
糸島高校前 |
13:20着 13:20発 |
|
筑前前原 |
13:22着
|
:現在の表示時刻で運転する日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |