| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | バルーンフェスタ号 |  
| 列車番号 | 9860M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 10月30日~11月3日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 江北 | 16:30 発
 | 5 |  
| 牛津 | 16:35 着 16:36 発
 |  |  
| 久保田 | 16:38 着 16:39 発
 |  |  
| バルーンさが | 16:41 着 16:41 発
 |  |  
| 鍋島 | 16:43 着 16:44 発
 |  |  
| 佐賀 | 16:46 着 16:47 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 16:51 着 16:51 発
 |  |  
| 神埼 | 16:55 着 16:55 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 16:58 着 16:58 発
 |  |  
| 中原 | 17:02 着 17:02 発
 |  |  
| 肥前麓 | 17:06 着 17:06 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 17:08 着 17:09 発
 |  |  
| 鳥栖 | 17:12 着 
 | 3 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |