| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | バルーンフェスタ号 |  
| 列車番号 | 9840M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 10月30日~11月3日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 江北 | 11:50 発
 | 2 |  
| 牛津 | 11:55 着 11:55 発
 |  |  
| 久保田 | 11:58 着 11:58 発
 |  |  
| バルーンさが | 12:00 着 12:01 発
 |  |  
| 鍋島 | 12:03 着 12:03 発
 |  |  
| 佐賀 | 12:06 着 12:07 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 12:11 着 12:12 発
 |  |  
| 神埼 | 12:16 着 12:16 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 12:19 着 12:23 発
 |  |  
| 中原 | 12:27 着 12:28 発
 |  |  
| 肥前麓 | 12:31 着 12:32 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 12:34 着 12:34 発
 |  |  
| 鳥栖 | 12:38 着 
 | 3 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |