| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | バルーンフェスタ号 |  
| 列車番号 | 9825M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 10月30日~11月3日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 06:06 発
 | 2 |  
| 新鳥栖 | 06:10 着 06:10 発
 |  |  
| 肥前麓 | 06:13 着 06:13 発
 |  |  
| 中原 | 06:17 着 06:17 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 06:21 着 06:21 発
 |  |  
| 神埼 | 06:24 着 06:25 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 06:28 着 06:29 発
 |  |  
| 佐賀 | 06:33 着 06:41 発
 |  |  
| 鍋島 | 06:44 着 06:45 発
 |  |  
| バルーンさが | 06:47 着 06:47 発
 |  |  
| 久保田 | 06:49 着 06:50 発
 |  |  
| 牛津 | 06:52 着 06:53 発
 |  |  
| 江北 | 06:58 着 
 | 5 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |