| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 | バルーンフェスタ号 |  
| 列車番号 | 9821M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 10月30日~11月3日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 05:33 発
 | 4 |  
| 新鳥栖 | 05:37 着 05:38 発
 |  |  
| 肥前麓 | 05:40 着 05:40 発
 |  |  
| 中原 | 05:44 着 05:44 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 05:48 着 05:48 発
 |  |  
| 神埼 | 05:51 着 05:51 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 05:55 着 05:55 発
 |  |  
| 佐賀 | 05:59 着 06:00 発
 |  |  
| 鍋島 | 06:03 着 06:03 発
 |  |  
| バルーンさが | 06:05 着 06:06 発
 |  |  
| 久保田 | 06:08 着 06:09 発
 |  |  
| 牛津 | 06:12 着 06:12 発
 |  |  
| 江北 | 06:17 着 
 | 3 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |