| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2870M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 江北 | 18:31 発
 | 3 |  
| 牛津 | 18:36 着 18:36 発
 |  |  
| 久保田 | 18:39 着 18:39 発
 |  |  
| バルーンさが | ★18:41 着 ★18:41 発
 |  |  
| 鍋島 | 18:42 着 18:42 発
 |  |  
| 佐賀 | 18:45 着 18:46 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 18:50 着 18:51 発
 |  |  
| 神埼 | 18:54 着 18:55 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 18:58 着 18:58 発
 |  |  
| 中原 | 19:03 着 19:07 発
 |  |  
| 肥前麓 | 19:11 着 19:11 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 19:13 着 19:14 発
 |  |  
| 鳥栖 | 19:17 着 
 | 3 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |