| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2864M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 江北 | 17:27 発
 | 3 |  
| 牛津 | 17:32 着 17:32 発
 |  |  
| 久保田 | 17:35 着 17:35 発
 |  |  
| バルーンさが | 17:37 着 17:38 発
 |  |  
| 鍋島 | 17:40 着 17:40 発
 |  |  
| 佐賀 | 17:43 着 17:43 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 17:47 着 17:47 発
 |  |  
| 神埼 | 17:51 着 17:51 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 17:54 着 17:54 発
 |  |  
| 中原 | 17:58 着 18:02 発
 |  |  
| 肥前麓 | 18:05 着 18:06 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 18:08 着 18:08 発
 |  |  
| 鳥栖 | 18:12 着 
 | 2 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |