| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2844M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 江北 | 11:31 発
 | 5 |  
| 牛津 | 11:36 着 11:37 発
 |  |  
| 久保田 | 11:39 着 11:40 発
 |  |  
| バルーンさが | ★11:41 着 ★11:42 発
 |  |  
| 鍋島 | 11:42 着 11:43 発
 |  |  
| 佐賀 | 11:46 着 11:46 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 11:50 着 11:50 発
 |  |  
| 神埼 | 11:53 着 11:54 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 11:56 着 11:57 発
 |  |  
| 中原 | 12:01 着 12:04 発
 |  |  
| 肥前麓 | 12:08 着 12:09 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 12:11 着 12:11 発
 |  |  
| 鳥栖 | 12:14 着 
 | 2 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |