| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2845M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 12:03 発
 | 4 |  
| 新鳥栖 | 12:07 着 12:07 発
 |  |  
| 肥前麓 | 12:09 着 12:10 発
 |  |  
| 中原 | 12:13 着 12:14 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 12:17 着 12:18 発
 |  |  
| 神埼 | 12:20 着 12:21 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 12:24 着 12:25 発
 |  |  
| 佐賀 | 12:29 着 12:35 発
 |  |  
| 鍋島 | 12:37 着 12:38 発
 |  |  
| バルーンさが | ★12:40 着 ★12:40 発
 |  |  
| 久保田 | 12:41 着 12:41 発
 |  |  
| 牛津 | 12:44 着 12:44 発
 |  |  
| 江北 | 12:49 着 12:49 発
 | 4 |  
| 肥前白石 | 12:53 着 12:54 発
 |  |  
| 肥前竜王 | 12:58 着 12:58 発
 |  |  
| 肥前鹿島 | 13:03 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |