| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2837M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 09:22 発
 | 3 |  
| 新鳥栖 | 09:26 着 09:26 発
 |  |  
| 肥前麓 | 09:29 着 09:29 発
 |  |  
| 中原 | 09:33 着 09:33 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 09:37 着 09:37 発
 |  |  
| 神埼 | 09:40 着 09:40 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 09:44 着 09:44 発
 |  |  
| 佐賀 | 09:48 着 09:48 発
 |  |  
| 鍋島 | 09:51 着 09:51 発
 |  |  
| バルーンさが | ★09:53 着 ★09:54 発
 |  |  
| 久保田 | 09:54 着 09:55 発
 |  |  
| 牛津 | 09:58 着 09:58 発
 |  |  
| 江北 | 10:03 着 10:10 発
 | 4 |  
| 肥前白石 | 10:14 着 10:14 発
 |  |  
| 肥前竜王 | 10:18 着 10:22 発
 |  |  
| 肥前鹿島 | 10:26 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |