| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2881M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 門司港 | 20:00 発
 |  |  
| 小森江 | 20:04 着 20:05 発
 |  |  
| 門司 | 20:06 着 20:07 発
 |  |  
| 小倉 | 20:13 着 20:20 発
 | 6 |  
| 西小倉 | 20:22 着 20:23 発
 | 4 |  
| 九州工大前 | 20:26 着 20:26 発
 |  |  
| 戸畑 | 20:28 着 20:29 発
 |  |  
| 枝光 | 20:31 着 20:32 発
 |  |  
| スペースワールド | 20:34 着 20:34 発
 |  |  
| 八幡 | 20:36 着 20:37 発
 |  |  
| 黒崎 | 20:39 着 20:40 発
 |  |  
| 陣原 | 20:42 着 20:43 発
 |  |  
| 折尾 | 20:46 着 20:46 発
 | 3 |  
| 水巻 | 20:49 着 20:49 発
 |  |  
| 遠賀川 | 20:52 着 20:52 発
 |  |  
| 海老津 | 20:56 着 20:57 発
 |  |  
| 教育大前 | 21:01 着 21:02 発
 |  |  
| 赤間 | 21:04 着 21:10 発
 |  |  
| 東郷 | 21:14 着 21:15 発
 |  |  
| 東福間 | 21:18 着 21:18 発
 |  |  
| 福間 | 21:22 着 21:28 発
 |  |  
| 千鳥 | 21:30 着 21:31 発
 |  |  
| 古賀 | 21:33 着 21:33 発
 |  |  
| ししぶ | 21:35 着 21:36 発
 |  |  
| 新宮中央 | 21:37 着 21:38 発
 |  |  
| 福工大前 | 21:40 着 21:40 発
 |  |  
| 九産大前 | 21:43 着 21:44 発
 |  |  
| 香椎 | 21:46 着 21:46 発
 |  |  
| 千早 | 21:48 着 21:49 発
 |  |  
| 箱崎 | 21:53 着 21:53 発
 |  |  
| 吉塚 | 21:56 着 21:56 発
 |  |  
| 博多 | 21:59 着 22:00 発
 | 7 |  
| 竹下 | 22:04 着 22:04 発
 |  |  
| 笹原 | 22:07 着 22:07 発
 |  |  
| 南福岡 | 22:10 着 22:11 発
 |  |  
| 春日 | 22:12 着 22:13 発
 |  |  
| 大野城 | 22:15 着 22:15 発
 |  |  
| 水城 | 22:17 着 22:18 発
 |  |  
| 都府楼南 | 22:24 着 22:24 発
 |  |  
| 二日市 | 22:26 着 22:27 発
 |  |  
| 天拝山 | 22:29 着 22:29 発
 |  |  
| 原田 | 22:33 着 22:37 発
 |  |  
| けやき台 | 22:40 着 22:40 発
 |  |  
| 基山 | 22:42 着 22:43 発
 |  |  
| 弥生が丘 | 22:45 着 22:45 発
 |  |  
| 田代 | 22:48 着 22:48 発
 |  |  
| 鳥栖 | 22:50 着 23:00 発
 | 6 |  
| 新鳥栖 | 23:04 着 23:04 発
 |  |  
| 肥前麓 | 23:07 着 23:07 発
 |  |  
| 中原 | 23:11 着 23:11 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 23:15 着 23:16 発
 |  |  
| 神埼 | 23:18 着 23:19 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 23:22 着 23:23 発
 |  |  
| 佐賀 | 23:27 着 23:28 発
 |  |  
| 鍋島 | 23:31 着 23:31 発
 |  |  
| バルーンさが | レ |  |  
| 久保田 | 23:34 着 23:35 発
 |  |  
| 牛津 | 23:37 着 23:38 発
 |  |  
| 江北 | 23:43 着 
 | 3 |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |