| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2953M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 吉塚 | 17:49 発
 |  |  
| 博多 | 17:52 着 17:54 発
 | 6 |  
| 竹下 | 17:57 着 17:58 発
 |  |  
| 笹原 | 18:01 着 18:01 発
 |  |  
| 南福岡 | 18:04 着 18:12 発
 |  |  
| 春日 | 18:15 着 18:15 発
 |  |  
| 大野城 | 18:17 着 18:18 発
 |  |  
| 水城 | 18:19 着 18:20 発
 |  |  
| 都府楼南 | 18:22 着 18:23 発
 |  |  
| 二日市 | 18:25 着 18:29 発
 |  |  
| 天拝山 | 18:31 着 18:32 発
 |  |  
| 原田 | 18:35 着 18:35 発
 |  |  
| けやき台 | 18:38 着 18:38 発
 |  |  
| 基山 | 18:40 着 18:40 発
 |  |  
| 弥生が丘 | 18:43 着 18:43 発
 |  |  
| 田代 | 18:45 着 18:46 発
 |  |  
| 鳥栖 | 18:48 着 19:10 発
 | 6 |  
| 新鳥栖 | 19:14 着 19:15 発
 |  |  
| 肥前麓 | 19:17 着 19:17 発
 |  |  
| 中原 | 19:21 着 19:22 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 19:25 着 19:26 発
 |  |  
| 神埼 | 19:29 着 19:33 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 19:37 着 19:38 発
 |  |  
| 佐賀 | 19:41 着 19:42 発
 |  |  
| 鍋島 | 19:45 着 19:45 発
 |  |  
| バルーンさが | レ |  |  
| 久保田 | 19:48 着 19:49 発
 |  |  
| 牛津 | 19:51 着 19:52 発
 |  |  
| 江北 | 19:56 着 20:15 発
 | 5 |  
| 大町 | 20:20 着 20:20 発
 |  |  
| 北方 | 20:23 着 20:24 発
 |  |  
| 高橋 | 20:28 着 20:28 発
 |  |  
| 武雄温泉 | 20:32 着 20:33 発
 | 2 |  
| 永尾 | 20:38 着 20:38 発
 |  |  
| 三間坂 | 20:42 着 20:50 発
 |  |  
| 上有田 | 20:55 着 20:55 発
 |  |  
| 有田 | 20:58 着 20:59 発
 |  |  
| 三河内 | 21:16 着 21:17 発
 |  |  
| 早岐 | 21:22 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |