| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2840M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 肥前浜 | 10:13 発
 |  |  
| 肥前鹿島 | 10:16 着 10:17 発
 |  |  
| 肥前竜王 | 10:21 着 10:22 発
 |  |  
| 肥前白石 | 10:26 着 10:27 発
 |  |  
| 江北 | 10:31 着 10:31 発
 | 2 |  
| 牛津 | 10:36 着 10:36 発
 |  |  
| 久保田 | 10:39 着 10:39 発
 |  |  
| バルーンさが | ★10:41 着 ★10:42 発
 |  |  
| 鍋島 | 10:42 着 10:43 発
 |  |  
| 佐賀 | 10:46 着 10:46 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 10:50 着 10:51 発
 |  |  
| 神埼 | 10:54 着 10:55 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 10:57 着 10:58 発
 |  |  
| 中原 | 11:01 着 11:02 発
 |  |  
| 肥前麓 | 11:05 着 11:06 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 11:08 着 11:09 発
 |  |  
| 鳥栖 | 11:12 着 
 | 2 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |