| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2830M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 江北 | 07:08 発
 | 5 |  
| 牛津 | 07:13 着 07:13 発
 |  |  
| 久保田 | 07:16 着 07:16 発
 |  |  
| バルーンさが | ★07:18 着 ★07:18 発
 |  |  
| 鍋島 | 07:19 着 07:20 発
 |  |  
| 佐賀 | 07:23 着 07:24 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 07:28 着 07:29 発
 |  |  
| 神埼 | 07:32 着 07:33 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 07:35 着 07:36 発
 |  |  
| 中原 | 07:40 着 07:40 発
 |  |  
| 肥前麓 | 07:44 着 07:44 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 07:46 着 07:47 発
 |  |  
| 鳥栖 | 07:50 着 08:01 発
 | 3 |  
| 田代 | 08:03 着 08:04 発
 |  |  
| 弥生が丘 | 08:06 着 08:06 発
 |  |  
| 基山 | 08:09 着 08:09 発
 |  |  
| けやき台 | 08:11 着 08:12 発
 |  |  
| 原田 | 08:14 着 08:14 発
 |  |  
| 天拝山 | 08:18 着 08:18 発
 |  |  
| 二日市 | 08:21 着 08:32 発
 |  |  
| 都府楼南 | 08:34 着 08:35 発
 |  |  
| 水城 | 08:37 着 08:38 発
 |  |  
| 大野城 | 08:40 着 08:40 発
 |  |  
| 春日 | 08:42 着 08:43 発
 |  |  
| 南福岡 | 08:45 着 08:46 発
 |  |  
| 笹原 | 08:48 着 08:48 発
 |  |  
| 竹下 | 08:51 着 08:52 発
 |  |  
| 博多 | 08:55 着 08:57 発
 | 1 |  
| 吉塚 | 09:00 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |