| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2820M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 江北 | 05:19 発
 | 5 |  
| 牛津 | 05:24 着 05:24 発
 |  |  
| 久保田 | 05:27 着 05:27 発
 |  |  
| バルーンさが | ★05:29 着 ★05:29 発
 |  |  
| 鍋島 | 05:30 着 05:31 発
 |  |  
| 佐賀 | 05:33 着 05:34 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 05:38 着 05:38 発
 |  |  
| 神埼 | 05:41 着 05:42 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 05:44 着 05:45 発
 |  |  
| 中原 | 05:48 着 05:49 発
 |  |  
| 肥前麓 | 05:52 着 05:53 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 05:55 着 05:55 発
 |  |  
| 鳥栖 | 05:59 着 
 | 2 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |