| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2857M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 15:31 発
 | 2 |  
| 新鳥栖 | 15:35 着 15:35 発
 |  |  
| 肥前麓 | 15:37 着 15:38 発
 |  |  
| 中原 | 15:42 着 15:42 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 15:46 着 15:51 発
 |  |  
| 神埼 | 15:54 着 15:55 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 15:58 着 15:59 発
 |  |  
| 佐賀 | 16:03 着 16:04 発
 |  |  
| 鍋島 | 16:06 着 16:07 発
 |  |  
| バルーンさが | ★16:09 着 ★16:09 発
 |  |  
| 久保田 | 16:10 着 16:10 発
 |  |  
| 牛津 | 16:13 着 16:13 発
 |  |  
| 江北 | 16:18 着 
 | 3 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |