| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2829M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 博多 | 06:35 発
 | 6 |  
| 竹下 | 06:38 着 06:38 発
 |  |  
| 笹原 | 06:41 着 06:41 発
 |  |  
| 南福岡 | 06:43 着 06:44 発
 |  |  
| 春日 | 06:46 着 06:46 発
 |  |  
| 大野城 | 06:48 着 06:49 発
 |  |  
| 水城 | 06:51 着 06:51 発
 |  |  
| 都府楼南 | 06:53 着 06:54 発
 |  |  
| 二日市 | 06:56 着 06:56 発
 |  |  
| 天拝山 | 06:58 着 06:59 発
 |  |  
| 原田 | 07:02 着 07:02 発
 |  |  
| けやき台 | 07:05 着 07:05 発
 |  |  
| 基山 | 07:07 着 07:07 発
 |  |  
| 弥生が丘 | 07:10 着 07:10 発
 |  |  
| 田代 | 07:13 着 07:13 発
 |  |  
| 鳥栖 | 07:16 着 07:20 発
 | 6 |  
| 新鳥栖 | 07:24 着 07:24 発
 |  |  
| 肥前麓 | 07:26 着 07:27 発
 |  |  
| 中原 | 07:30 着 07:31 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 07:35 着 07:35 発
 |  |  
| 神埼 | 07:38 着 07:39 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 07:43 着 07:44 発
 |  |  
| 佐賀 | 07:48 着 07:49 発
 |  |  
| 鍋島 | 07:52 着 07:53 発
 |  |  
| バルーンさが | ★07:55 着 ★07:55 発
 |  |  
| 久保田 | 07:56 着 07:56 発
 |  |  
| 牛津 | 07:59 着 08:00 発
 |  |  
| 江北 | 08:05 着 
 | 3 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |