| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 5756C |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 宇美 | 15:54 発
 |  |  
| 新原 | 15:57 着 16:01 発
 |  |  
| 須恵中央 | 16:03 着 16:03 発
 |  |  
| 須恵 | 16:05 着 16:06 発
 |  |  
| 酒殿 | 16:08 着 16:11 発
 |  |  
| 長者原 | 16:14 着 16:17 発
 |  |  
| 伊賀 | 16:19 着 16:20 発
 |  |  
| 土井 | 16:23 着 16:24 発
 |  |  
| 舞松原 | 16:26 着 16:27 発
 |  |  
| 香椎神宮 | 16:28 着 16:29 発
 |  |  
| 香椎 | 16:31 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |