| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 6961M | 2468M |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 国分 | 18:37 発
 |  |  |  |  
| 隼人 | 18:40 着 18:41 発
 |  |  |  |  
| 加治木 | 18:46 着 18:47 発
 |  |  |  |  
| 錦江 | 18:49 着 18:49 発
 |  |  |  |  
| 帖佐 | 18:52 着 18:54 発
 |  |  |  |  
| 姶良 | 18:56 着 18:57 発
 |  |  |  |  
| 重富 | 18:59 着 19:05 発
 |  |  |  |  
| 竜ケ水 | レ |  |  |  |  
| 仙巌園 | 19:15 着 19:16 発
 |  |  |  |  
| 鹿児島 | 19:19 着 19:19 発
 |  |  |  |  
| 鹿児島中央 | 19:23 着 
   | 3 | 19:59 発
 | 3 |  
| 広木 |  |  | 20:03 着 20:04 発
 |  |  
| 上伊集院 |  |  | 20:09 着 20:10 発
 |  |  
| 薩摩松元 |  |  | 20:12 着 20:13 発
 |  |  
| 伊集院 |  |  | 20:17 着 20:18 発
 |  |  
| 東市来 |  |  | 20:23 着 20:23 発
 |  |  
| 湯之元 |  |  | 20:26 着 20:27 発
 |  |  
| 市来 |  |  | 20:31 着 20:31 発
 |  |  
| 神村学園前 |  |  | 20:34 着 20:35 発
 |  |  
| 串木野 |  |  | 20:37 着 20:38 発
 |  |  
| 木場茶屋 |  |  | 20:43 着 20:44 発
 |  |  
| 隈之城 |  |  | 20:47 着 20:48 発
 |  |  
| 川内 |  |  | 20:51 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |