| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 1333D |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鹿児島中央 | 10:02 発
 | 2 |  
| 郡元 | 10:06 着 10:06 発
 |  |  
| 南鹿児島 | 10:09 着 10:11 発
 |  |  
| 宇宿 | 10:13 着 10:14 発
 |  |  
| 谷山 | 10:17 着 10:22 発
 |  |  
| 慈眼寺 | 10:24 着 10:25 発
 |  |  
| 坂之上 | 10:29 着 10:29 発
 |  |  
| 五位野 | 10:33 着 10:37 発
 |  |  
| 平川 | 10:41 着 10:41 発
 |  |  
| 瀬々串 | 10:46 着 10:46 発
 |  |  
| 中名 | 10:51 着 10:51 発
 |  |  
| 喜入 | 10:54 着 10:55 発
 |  |  
| 前之浜 | 11:00 着 11:00 発
 |  |  
| 生見 | 11:05 着 11:10 発
 |  |  
| 薩摩今和泉 | 11:14 着 11:17 発
 |  |  
| 宮ケ浜 | 11:22 着 11:22 発
 |  |  
| 二月田 | 11:26 着 11:26 発
 |  |  
| 指宿 | 11:29 着 11:30 発
 |  |  
| 山川 | 11:36 着 11:40 発
 |  |  
| 大山 | 11:47 着 11:48 発
 |  |  
| 西大山 | 11:52 着 11:54 発
 |  |  
| 薩摩川尻 | 11:56 着 11:56 発
 |  |  
| 東開聞 | 12:00 着 12:00 発
 |  |  
| 開聞 | 12:03 着 12:03 発
 |  |  
| 入野 | 12:06 着 12:07 発
 |  |  
| 頴娃 | 12:12 着 12:13 発
 |  |  
| 西頴娃 | 12:16 着 12:16 発
 |  |  
| 御領 | 12:21 着 12:21 発
 |  |  
| 石垣 | 12:26 着 12:26 発
 |  |  
| 水成川 | 12:29 着 12:29 発
 |  |  
| 頴娃大川 | 12:33 着 12:33 発
 |  |  
| 松ケ浦 | 12:37 着 12:37 発
 |  |  
| 薩摩塩屋 | 12:40 着 12:41 発
 |  |  
| 白沢 | 12:44 着 12:45 発
 |  |  
| 薩摩板敷 | 12:49 着 12:50 発
 |  |  
| 枕崎 | 12:56 着 
 |  |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |