| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2827M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 鳥栖 | 07:00 発
 | 6 |  
| 新鳥栖 | 07:04 着 07:04 発
 |  |  
| 肥前麓 | 07:06 着 07:07 発
 |  |  
| 中原 | 07:10 着 07:11 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 07:14 着 07:15 発
 |  |  
| 神埼 | 07:18 着 07:18 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 07:22 着 07:23 発
 |  |  
| 佐賀 | 07:28 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |