| 
| 列車種 | 普通 | 普通 |  
| 列車名 |  |  |  
| 列車番号 | 475C | 333C |  
| 列車設備 |  |  |  
| 運転日 | 平日運転 | 平日運転 |  
| 備考 | 平日は筑前前原駅で333C(西唐津行)に接続 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 11:21 発
 |  |  |  |  
| 東比恵 | 11:24 着 11:24 発
 |  |  |  |  
| 博多 | 11:26 着 11:27 発
 |  |  |  |  
| 祇園 | 11:28 着 11:29 発
 |  |  |  |  
| 中洲川端 | 11:30 着 11:31 発
 |  |  |  |  
| 天神 | 11:32 着 11:33 発
 |  |  |  |  
| 赤坂 | 11:34 着 11:35 発
 |  |  |  |  
| 大濠公園 | 11:36 着 11:36 発
 |  |  |  |  
| 唐人町 | 11:38 着 11:38 発
 |  |  |  |  
| 西新 | 11:40 着 11:40 発
 |  |  |  |  
| 藤崎 | 11:42 着 11:42 発
 |  |  |  |  
| 室見 | 11:44 着 11:44 発
 |  |  |  |  
| 姪浜 | 11:46 着 11:48 発
 |  |  |  |  
| 下山門 | 11:50 着 11:51 発
 |  |  |  |  
| 今宿 | 11:54 着 11:55 発
 |  |  |  |  
| 九大学研都市 | 11:57 着 11:58 発
 |  |  |  |  
| 周船寺 | 12:00 着 12:01 発
 |  |  |  |  
| 波多江 | 12:03 着 12:04 発
 |  |  |  |  
| 糸島高校前 | 12:05 着 12:06 発
 |  |  |  |  
| 筑前前原 | 12:08 着 
 |  | 12:11 発
 |  |  
| 美咲が丘 |  |  | 12:13 着 12:14 発
 |  |  
| 加布里 |  |  | 12:16 着 12:16 発
 |  |  
| 一貴山 |  |  | 12:18 着 12:19 発
 |  |  
| 筑前深江 |  |  | 12:22 着 12:23 発
 |  |  
| 大入 |  |  | 12:27 着 12:27 発
 |  |  
| 福吉 |  |  | 12:30 着 12:35 発
 |  |  
| 鹿家 |  |  | 12:39 着 12:39 発
 |  |  
| 浜崎 |  |  | 12:45 着 12:45 発
 |  |  
| 虹ノ松原 |  |  | 12:48 着 12:48 発
 |  |  
| 東唐津 |  |  | 12:50 着 12:51 発
 |  |  
| 和多田 |  |  | 12:53 着 12:53 発
 |  |  
| 唐津 |  |  | 12:55 着 12:56 発
 |  |  
| 西唐津 |  |  | 12:59 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |