| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 2924M |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 毎日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 佐世保 | 06:35 発
 |  |  
| 日宇 | 06:39 着 06:39 発
 |  |  
| 大塔 | 06:43 着 06:43 発
 |  |  
| 早岐 | 06:47 着 06:51 発
 |  |  
| 三河内 | 06:56 着 06:56 発
 |  |  
| 有田 | 07:04 着 07:05 発
 |  |  
| 上有田 | 07:08 着 07:09 発
 |  |  
| 三間坂 | 07:13 着 07:14 発
 |  |  
| 永尾 | 07:17 着 07:18 発
 |  |  
| 武雄温泉 | 07:23 着 07:23 発
 | 2 |  
| 高橋 | 07:26 着 07:26 発
 |  |  
| 北方 | 07:31 着 07:31 発
 |  |  
| 大町 | 07:34 着 07:35 発
 |  |  
| 江北 | 07:40 着 07:46 発
 | 3 |  
| 牛津 | 07:51 着 07:52 発
 |  |  
| 久保田 | 07:54 着 07:55 発
 |  |  
| バルーンさが | ★07:57 着 ★07:57 発
 |  |  
| 鍋島 | 07:58 着 07:58 発
 |  |  
| 佐賀 | 08:01 着 08:02 発
 |  |  
| 伊賀屋 | 08:06 着 08:06 発
 |  |  
| 神埼 | 08:10 着 08:10 発
 |  |  
| 吉野ヶ里公園 | 08:13 着 08:13 発
 |  |  
| 中原 | 08:17 着 08:18 発
 |  |  
| 肥前麓 | 08:21 着 08:22 発
 |  |  
| 新鳥栖 | 08:24 着 08:24 発
 |  |  
| 鳥栖 | 08:28 着 
 | 3 |  |  | 
| ※ | 時刻変更、臨時停車、運行などによる変更があります。 他の日付の時刻はカレンダーをクリックしてご覧ください。
 |  
 
| 
| 2025年 10月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
|  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
|  |  
|  |  |  |