駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 9860D | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 11月2・3日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば |
| 西唐津 |
09:15発 |
|
| 唐津 |
09:18着 09:26発 |
|
| 鬼塚 |
09:31着 09:31発 |
|
| 山本 |
09:36着 09:36発 |
|
| 本牟田部 |
09:40着 09:40発 |
|
| 相知 |
09:45着 09:46発 |
|
| 岩屋 |
09:49着 09:50発 |
|
| 厳木 |
09:54着 09:54発 |
|
| 多久 |
10:01着 10:11発 |
|
| 中多久 |
10:14着 10:14発 |
|
| 東多久 |
10:19着 10:19発 |
|
| 小城 |
10:25着 10:26発 |
|
| 久保田 |
10:32着 10:44発 |
|
| バルーンさが |
10:47着 10:47発 |
|
| 鍋島 |
10:50着 10:50発 |
|
| 佐賀 |
10:55着
|
|
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |