駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 特急 | 特急 | 特急 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 海幸山幸 | 海幸山幸 | 海幸山幸 | |||
| 他の列車情報の表示 | ||||||
| 列車番号 | 8051D | 8052D | 8053D | |||
| 列車設備 | 普通車全車指定席 | 普通車全車指定席 | 普通車全車指定席 | |||
| 運転日 | 3月14日~6月28日の土曜・休日と3月20日~4月5日運転 | 3月14日~6月28日の土曜・休日と3月20日~4月5日運転 | 3月14日~6月28日の土曜・休日と3月20日~4月5日運転 | |||
| 備 考 | ||||||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |
| 宮崎 |
09:43発 |
|
|
|||
| 南宮崎 |
09:46着 09:47発 |
|
|
|||
| 宮崎空港 |
09:53着
|
10:00発 |
|
|||
| 田吉 |
|
|
|
|||
| 青島 |
|
|
10:20着 10:21発 |
|||
| 北郷 |
|
|
10:48着 10:48発 |
|||
| 飫肥 |
|
|
10:57着 11:09発 |
|||
| 日南 |
|
|
11:15着 11:15発 |
|||
| 油津 |
|
|
11:18着 11:19発 |
|||
| 南郷 |
|
|
11:32着
|
|||
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |