駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 特急 | |
|---|---|---|
| 列車名 | かささぎ 110号 | |
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 1010M | |
| 列車設備 | DXグリーンがあります グリーン車指定席 グリーン車指定席(4人用グリーン個室連結) 普通車一部指定席 |
|
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | 博多-門司港間普通車全車自由席・但し、土曜・休日を除く | |
| 駅名 | 時刻 | のりば |
| 肥前鹿島 |
18:32発 |
|
| 江北 |
18:44着 18:45発 |
2 |
| 佐賀 |
18:55着 18:56発 |
|
| 新鳥栖 |
19:09着 19:09発 |
|
| 鳥栖 |
19:13着 19:13発 |
3 |
| 二日市 |
19:24着 19:24発 |
|
| 博多 |
19:35着 19:40発 |
2 |
| 福間 |
19:53着 19:54発 |
|
| 東郷 |
19:59着 19:59発 |
|
| 赤間 |
20:03着 20:03発 |
|
| 折尾 |
20:16着 20:16発 |
5 |
| 黒崎 |
20:21着 20:22発 |
|
| 八幡 |
20:25着 20:25発 |
|
| 戸畑 |
20:29着 20:30発 |
|
| 小倉 |
20:36着 20:38発 |
8 |
| 門司 |
20:44着 20:44発 |
|
| 門司港 |
20:51着
|
|
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |