駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 特急 | 特急 | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車名 | ふたつ星4047 | ふたつ星4047 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||||
| 列車番号 | 8022D | 8024D | ||
| 列車設備 | 普通車全車指定席 | 普通車全車指定席 | ||
| 運転日 | 3月14日~6月29日の月・金・土曜・休日と3月20~24・26~31日運転 | 3月14日~6月29日の月・金・土曜・休日と3月20~24・26~31日運転 | ||
| 備 考 | ||||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 時刻 | のりば |
| 長崎 |
14:53発 |
|
||
| 諫早 |
15:44着 15:45発 |
|
||
| 新大村 |
16:05着 16:05発 |
|
||
| 千綿 |
16:20着 16:30発 |
|
||
| ハウステンボス |
17:02着 17:07発 |
|
||
| 早岐 |
17:12着
|
17:18発 |
||
| 有田 |
|
17:37着 17:38発 |
||
| 武雄温泉 |
|
17:54着
|
1 | |
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |