駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 特急 | |
|---|---|---|
| 列車名 | きりしま 16号 | |
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 6016M | |
| 列車設備 | グリーン車指定席 普通車一部指定席 |
|
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば |
| 鹿児島中央 |
18:39発 |
3 |
| 鹿児島 |
18:43着 18:44発 |
|
| 重富 |
18:58着 18:58発 |
|
| 姶良 |
19:01着 19:02発 |
|
| 帖佐 |
19:04着 19:05発 |
|
| 加治木 |
19:09着 19:10発 |
|
| 隼人 |
19:16着 19:17発 |
|
| 国分 |
19:20着 19:21発 |
|
| 霧島神宮 |
19:33着 19:34発 |
|
| 西都城 |
20:02着 20:03発 |
|
| 都城 |
20:06着 20:07発 |
|
| 清武 |
20:45着 20:46発 |
|
| 南宮崎 |
20:51着 20:53発 |
|
| 宮崎 |
20:57着
|
|
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |