駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 6872M | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 西都城 | 
 06:23発 | |
| 都城 | 06:26着 06:29発 | |
| 三股 | 06:34着 06:36発 | |
| 餅原 | 06:39着 06:39発 | |
| 山之口 | 06:43着 06:44発 | |
| 青井岳 | レ | |
| 田野 | 07:03着 07:04発 | |
| 日向沓掛 | 07:09着 07:13発 | |
| 清武 | 07:18着 07:25発 | |
| 加納 | 07:28着 07:28発 | |
| 南宮崎 | 07:31着 07:32発 | |
| 宮崎 | 07:35着 07:37発 | |
| 宮崎神宮 | 07:40着 07:43発 | |
| 蓮ケ池 | 07:46着 07:46発 | |
| 日向住吉 | 07:50着 07:53発 | |
| 佐土原 | 07:57着 07:58発 | |
| 日向新富 | 08:03着 08:04発 | |
| 高鍋 | 08:09着 
 | |
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |