駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 5823D | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 平日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 佐賀 | 
 06:45発 | |
| 鍋島 | 06:49着 06:49発 | |
| バルーンさが | 06:52着 06:52発 | |
| 久保田 | 06:55着 06:55発 | |
| 小城 | 07:01着 07:01発 | |
| 東多久 | 07:07着 07:08発 | |
| 中多久 | 07:12着 07:12発 | |
| 多久 | 07:15着 07:15発 | |
| 厳木 | 07:23着 07:25発 | |
| 岩屋 | 07:28着 07:29発 | |
| 相知 | 07:32着 07:33発 | |
| 本牟田部 | 07:38着 07:38発 | |
| 山本 | 07:42着 07:46発 | |
| 鬼塚 | 07:51着 07:51発 | |
| 唐津 | 07:56着 08:01発 | |
| 西唐津 | 08:05着 
 | |
:現在の表示時刻で運転する日
:違う時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |