駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 5847D | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 平日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 佐賀 | 
 18:24発 | |
| 鍋島 | 18:28着 18:28発 | |
| バルーンさが | 18:30着 18:31発 | |
| 久保田 | 18:33着 18:33発 | |
| 小城 | 18:39着 18:40発 | |
| 東多久 | 18:46着 18:47発 | |
| 中多久 | 18:51着 18:51発 | |
| 多久 | 18:55着 18:55発 | |
| 厳木 | 19:03着 19:03発 | |
| 岩屋 | 19:07着 19:07発 | |
| 相知 | 19:11着 19:11発 | |
| 本牟田部 | 19:16着 19:17発 | |
| 山本 | 19:21着 19:21発 | |
| 鬼塚 | 19:26着 19:31発 | |
| 唐津 | 19:36着 19:42発 | |
| 西唐津 | 19:45着 
 | |
:現在の表示時刻で運転する日
:違う時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |