駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 特急 | |
|---|---|---|
| 列車名 | にちりん 8号 | |
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 5008M | |
| 列車設備 | グリーン車指定席 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 宮崎空港 | 
 10:13発 | |
| 南宮崎 | 10:18着 10:24発 | |
| 宮崎 | 10:28着 10:29発 | |
| 佐土原 | 10:38着 10:39発 | |
| 高鍋 | 10:48着 10:50発 | |
| 日向市 | 11:20着 11:21発 | |
| 南延岡 | 11:34着 11:35発 | |
| 延岡 | 11:39着 11:41発 | |
| 佐伯 | 12:37着 12:41発 | |
| 津久見 | 13:00着 13:01発 | |
| 臼杵 | 13:10着 13:11発 | |
| 鶴崎 | 13:32着 13:33発 | |
| 大分 | 13:41着 
 | 4 | 
:現在の表示時刻で運転する日
:違う時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |