駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 746M | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 宮崎空港 | 
 16:43発 | |
| 田吉 | 16:46着 16:46発 | |
| 南宮崎 | 16:49着 16:51発 | |
| 宮崎 | 16:54着 16:57発 | |
| 宮崎神宮 | 17:00着 17:02発 | |
| 蓮ケ池 | 17:04着 17:05発 | |
| 日向住吉 | 17:08着 17:09発 | |
| 佐土原 | 17:13着 17:13発 | |
| 日向新富 | 17:19着 17:19発 | |
| 高鍋 | 17:24着 17:25発 | |
| 川南 | 17:31着 17:31発 | |
| 都農 | 17:37着 17:38発 | |
| 東都農 | 17:42着 17:43発 | |
| 美々津 | 17:47着 17:47発 | |
| 南日向 | 17:53着 18:00発 | |
| 財光寺 | 18:03着 18:04発 | |
| 日向市 | 18:06着 18:07発 | |
| 門川 | 18:13着 18:13発 | |
| 土々呂 | 18:17着 18:18発 | |
| 旭ケ丘 | 18:20着 18:21発 | |
| 南延岡 | 18:24着 18:25発 | |
| 延岡 | 18:28着 
 | |
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |