駅別時刻表
- 列車時刻
- カレンダー
| 列車種別 | 快速 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ||
| 他の列車情報の表示 | ||
| 列車番号 | 4623H | |
| 列車設備 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 備 考 | ||
| 駅名 | 時刻 | のりば | 
| 直方 | 
 07:39発 | |
| 勝野 | レ | |
| 小竹 | 07:45着 07:46発 | |
| 鯰田 | 07:49着 07:49発 | |
| 浦田 | 07:51着 07:52発 | |
| 新飯塚 | 07:54着 07:55発 | |
| 飯塚 | 07:58着 07:58発 | |
| 天道 | 08:02着 08:02発 | |
| 桂川 | 08:05着 08:06発 | |
| 筑前大分 | 08:09着 08:10発 | |
| 九郎原 | レ | |
| 城戸南蔵院前 | 08:16着 08:16発 | |
| 筑前山手 | レ | |
| 篠栗 | 08:21着 08:22発 | |
| 門松 | レ | |
| 長者原 | 08:27着 08:29発 | |
| 原町 | レ | |
| 柚須 | 08:33着 08:34発 | |
| 吉塚 | 08:37着 08:38発 | |
| 博多 | 08:41着 
 | 8 | 
:現在の表示時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |