| 
| 列車種 | 普通 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 630C |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 平日運転 |  
| 備考 |  |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 西唐津 | 18:41 発
 |  |  
| 唐津 | 18:44 着 18:44 発
 |  |  
| 和多田 | 18:47 着 18:47 発
 |  |  
| 東唐津 | 18:50 着 18:50 発
 |  |  
| 虹ノ松原 | 18:52 着 18:53 発
 |  |  
| 浜崎 | 18:56 着 18:56 発
 |  |  
| 鹿家 | 19:01 着 19:04 発
 |  |  
| 福吉 | 19:09 着 19:09 発
 |  |  
| 大入 | 19:13 着 19:14 発
 |  |  
| 筑前深江 | 19:18 着 19:20 発
 |  |  
| 一貴山 | 19:23 着 19:24 発
 |  |  
| 加布里 | 19:25 着 19:26 発
 |  |  
| 美咲が丘 | 19:28 着 19:28 発
 |  |  
| 筑前前原 | 19:30 着 19:33 発
 |  |  
| 糸島高校前 | 19:36 着 19:36 発
 |  |  
| 波多江 | 19:38 着 19:39 発
 |  |  
| 周船寺 | 19:42 着 19:42 発
 |  |  
| 九大学研都市 | 19:45 着 19:45 発
 |  |  
| 今宿 | 19:47 着 19:48 発
 |  |  
| 下山門 | 19:52 着 19:53 発
 |  |  
| 姪浜 | 19:56 着 19:57 発
 |  |  
| 室見 | 19:59 着 19:59 発
 |  |  
| 藤崎 | 20:01 着 20:01 発
 |  |  
| 西新 | 20:03 着 20:03 発
 |  |  
| 唐人町 | 20:05 着 20:05 発
 |  |  
| 大濠公園 | 20:07 着 20:07 発
 |  |  
| 赤坂 | 20:08 着 20:09 発
 |  |  
| 天神 | 20:10 着 20:11 発
 |  |  
| 中洲川端 | 20:13 着 20:13 発
 |  |  
| 祇園 | 20:15 着 20:15 発
 |  |  
| 博多 | 20:17 着 20:17 発
 |  |  
| 東比恵 | 20:19 着 20:20 発
 |  |  
| 福岡空港 | 20:23 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |