| 
| 列車種 | 快速 |  
| 列車名 |  |  
| 列車番号 | 1627C |  
| 列車設備 |  |  
| 運転日 | 平日運転 |  
| 備考 | 筑前前原から快速 |  
|  |  
| 駅名 | 時刻 | のりば |  
| 福岡空港 | 18:50 発
 |  |  
| 東比恵 | 18:52 着 18:52 発
 |  |  
| 博多 | 18:55 着 18:56 発
 |  |  
| 祇園 | 18:57 着 18:57 発
 |  |  
| 中洲川端 | 18:59 着 18:59 発
 |  |  
| 天神 | 19:01 着 19:02 発
 |  |  
| 赤坂 | 19:03 着 19:04 発
 |  |  
| 大濠公園 | 19:05 着 19:05 発
 |  |  
| 唐人町 | 19:07 着 19:07 発
 |  |  
| 西新 | 19:09 着 19:09 発
 |  |  
| 藤崎 | 19:11 着 19:11 発
 |  |  
| 室見 | 19:13 着 19:13 発
 |  |  
| 姪浜 | 19:15 着 19:17 発
 |  |  
| 下山門 | 19:19 着 19:20 発
 |  |  
| 今宿 | 19:23 着 19:24 発
 |  |  
| 九大学研都市 | 19:26 着 19:27 発
 |  |  
| 周船寺 | 19:29 着 19:30 発
 |  |  
| 波多江 | 19:32 着 19:33 発
 |  |  
| 糸島高校前 | 19:34 着 19:35 発
 |  |  
| 筑前前原 | 19:37 着 19:38 発
 |  |  
| 美咲が丘 | レ |  |  
| 加布里 | レ |  |  
| 一貴山 | レ |  |  
| 筑前深江 | 19:46 着 19:46 発
 |  |  
| 大入 | レ |  |  
| 福吉 | レ |  |  
| 鹿家 | レ |  |  
| 浜崎 | 20:02 着 20:02 発
 |  |  
| 虹ノ松原 | レ |  |  
| 東唐津 | 20:06 着 20:07 発
 |  |  
| 和多田 | 20:09 着 20:09 発
 |  |  
| 唐津 | 20:11 着 20:15 発
 |  |  
| 西唐津 | 20:18 着 
 |  |  |  | 
 
| 
| 2025年 10月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 11月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2025年 12月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 1月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
 |  
| 2026年 2月 |  
| 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |